截至收盘,上证指数报收3609.71点,上涨0.33%;深证成指收于11289.41点,上涨0.64%;创业板指上涨1.86%;科创50指数上涨1.45%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2240只,占比41.39%,下跌个股有3002只,平盘个股170只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有8只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有40只,创业板5只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、电子行业,上榜个股分别有11只、6只、5只。
涨停股中,*ST中地、ST宏达等5只股为ST股。连续涨停天数看,西藏旅游已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,八一钢铁最受资金追捧,收盘涨停板封单有4014.60万股,其次是西宁特钢、人民同泰等,涨停板封单分别有2992.72万股、2873.49万股。以封单金额计算,恒生电子、人民同泰、中化装备等涨停板封单资金较多,分别有3.38亿元、2.72亿元、2.15亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 37.82 | 8.65 | 893.77 | 33802.46 | 计算机 |
600829 | 人民同泰 | 9.45 | 8.23 | 2873.49 | 27154.48 | 医药生物 |
600579 | 中化装备 | 9.20 | 0.30 | 2340.74 | 21534.81 | 机械设备 |
600581 | 八一钢铁 | 4.07 | 9.49 | 4014.60 | 16339.44 | 钢铁 |
002428 | 云南锗业 | 24.99 | 12.92 | 505.03 | 12620.70 | 有色金属 |
600749 | 西藏旅游 | 23.31 | 1.76 | 523.74 | 12208.35 | 社会服务 |
600117 | 西宁特钢 | 3.82 | 12.48 | 2992.72 | 11432.20 | 钢铁 |
002097 | 山河智能 | 13.32 | 30.68 | 847.01 | 11282.15 | 机械设备 |
601089 | 福元医药 | 22.90 | 3.69 | 462.40 | 10588.96 | 医药生物 |
002317 | 众生药业 | 19.73 | 15.34 | 532.14 | 10499.12 | 医药生物 |
605277 | 新亚电子 | 28.88 | 8.86 | 331.66 | 9578.41 | 电子 |
002774 | 快意电梯 | 11.11 | 5.02 | 810.88 | 9008.88 | 机械设备 |
600391 | 航发科技 | 32.03 | 10.95 | 279.73 | 8959.88 | 国防军工 |
600500 | 中化国际 | 4.25 | 1.97 | 2101.77 | 8932.53 | 基础化工 |
002793 | 罗欣药业 | 5.97 | 3.88 | 1473.03 | 8793.99 | 医药生物 |
603063 | 禾望电气 | 32.53 | 14.55 | 269.91 | 8780.07 | 电力设备 |
600326 | 西藏天路 | 17.23 | 37.99 | 450.67 | 7765.06 | 建筑材料 |
002370 | 亚太药业 | 6.81 | 25.98 | 1116.33 | 7602.23 | 医药生物 |
002887 | 绿茵生态 | 9.39 | 13.33 | 786.91 | 7389.04 | 环保 |
600676 | 交运股份 | 5.53 | 2.93 | 1334.97 | 7382.38 | 汽车 |
603367 | 辰欣药业 | 25.93 | 3.53 | 270.68 | 7018.73 | 医药生物 |
600360 | *ST华微 | 8.25 | 0.45 | 839.76 | 6928.06 | 电子 |
605268 | 王力安防 | 10.68 | 3.42 | 411.58 | 4395.67 | 轻工制造 |
002965 | 祥鑫科技 | 39.89 | 27.78 | 104.50 | 4168.31 | 汽车 |
603839 | 安正时尚 | 7.80 | 2.87 | 500.97 | 3907.58 | 纺织服饰 |
603456 | 九洲药业 | 19.68 | 12.54 | 184.64 | 3633.74 | 医药生物 |
603280 | 南方路机 | 45.34 | 47.77 | 78.26 | 3548.31 | 机械设备 |
603229 | 奥翔药业 | 10.54 | 5.79 | 319.71 | 3369.78 | 医药生物 |
603282 | 亚光股份 | 19.75 | 5.75 | 165.91 | 3276.72 | 环保 |
001318 | 阳光乳业 | 14.99 | 11.91 | 216.72 | 3248.63 | 食品饮料 |
002361 | 神剑股份 | 6.91 | 19.96 | 439.67 | 3038.13 | 基础化工 |
603773 | 沃格光电 | 28.27 | 7.40 | 83.81 | 2369.27 | 电子 |
001216 | 华瓷股份 | 16.94 | 7.79 | 118.97 | 2015.35 | 轻工制造 |
603822 | 嘉澳环保 | 64.91 | 6.23 | 29.43 | 1910.43 | 基础化工 |
603806 | 福斯特 | 14.69 | 4.59 | 120.68 | 1772.79 | 电力设备 |
002644 | 佛慈制药 | 10.69 | 16.48 | 118.93 | 1271.32 | 医药生物 |
000736 | *ST中地 | 4.98 | 3.41 | 162.95 | 811.49 | 房地产 |
002898 | *ST赛隆 | 14.16 | 3.55 | 53.12 | 752.15 | 医药生物 |
002211 | ST宏达 | 2.95 | 3.41 | 200.18 | 590.53 | 基础化工 |
603388 | *ST元成 | 2.51 | 5.87 | 194.63 | 488.52 | 建筑装饰 |
300149 | 睿智医药 | 13.61 | 24.95 | 34.83 | 474.04 | 医药生物 |
688110 | 东芯股份 | 46.00 | 11.46 | 9.25 | 425.59 | 电子 |
300885 | 海昌新材 | 20.51 | 17.43 | 15.99 | 327.95 | 机械设备 |
688020 | 方邦股份 | 56.57 | 11.15 | 5.05 | 285.94 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 21.10 | 16.37 | 7.54 | 159.09 | 传媒 |
301372 | 科净源 | 29.62 | 28.92 | 1.68 | 49.76 | 环保 |
688622 | 禾信仪器 | 96.02 | 4.05 | 0.21 | 20.46 | 机械设备 |
301038 | 深水规院 | 30.67 | 16.88 | 0.05 | 1.53 | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)
股市配资开户.加杠网提示:文章来自网络,不代表本站观点。